Rage & Dead Clicks
| Rage Clicks | Sitzungen | Klicks | Scroll-% |
|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 54% | |
| 2 | 7 | 97% | |
| 1 | 7 | 6% | |
| 1 | 2 | 42% | |
| 1 | 1 | 35% | |
| 1 | 1 | 99% |
| Dead Clicks | Sitzungen | Klicks | Scroll-% |
|---|---|---|---|
| 6 | 161 | 50% | |
| 3 | 91 | 77% | |
| 12 | 58 | 35% | |
| 6 | 44 | 58% | |
| 6 | 41 | 73% | |
| 2 | 39 | 34% | |
| 15 | 38 | 47% | |
| 1 | 32 | 54% | |
| 6 | 29 | 50% | |
| 1 | 26 | 78% |
Rage Click:
Nutzer klickt mehrfach schnell hintereinander auf dasselbe Element – deutet auf Frustration hin.
Dead Click:
Klick auf ein Element, das nicht reagiert – z. B. nicht-klickbare Bilder oder defekte Links.
Sitzungen vs. Klicks:
Sitzungen = Anzahl der Sessions mit mindestens einem Rage- bzw. Dead-Click auf dieser URL (entspricht der Zählweise im Clarity-Dashboard). Klicks = Gesamtzahl der einzelnen Klick-Ereignisse – eine Session kann mehrere auslösen, daher liegt dieser Wert höher.