Scroll & Quickbacks
Keine Daten.
| Quickbacks | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| 11 | 31% | |
| 6 | 25% | |
| 4 | 29% | |
| 4 | 88% | |
| 3 | 8% | |
| 2 | 83% | |
| 2 | 8% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 5% |
Übermäßiges Scrollen:
Nutzer scrollen ungewöhnlich weit – Inhalt möglicherweise schwer zu finden.
Quickback:
Nutzer kehren innerhalb weniger Sekunden zur vorherigen Seite zurück – Erwartung nicht erfüllt.