Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 72 | 3,46% |
| Medium Intention | 1.673 | 80,36% |
| Low Intention | 337 | 16,19% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| OutboundClick | 47 | 61,84% |
| ContactUs | 27 | 35,53% |
| Download | 1 | 1,32% |
| SubmitForm | 1 | 1,32% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 208 | 10% |
| Übermäßiges Scrollen | 0 | 0% |
| Schnellrückklick | 21 | 1% |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.