Rage & Dead Clicks
| Rage Clicks | Sitzungen | Klicks | Scroll-% |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 51% | |
| 2 | 2 | 35% | |
| 1 | 1 | 87% | |
| 1 | 1 | 46% | |
| 1 | 1 | 100% |
| Dead Clicks | Sitzungen | Klicks | Scroll-% |
|---|---|---|---|
| 47 | 81 | 71% | |
| 48 | 62 | 59% | |
| 31 | 50 | 45% | |
| 31 | 42 | 64% | |
| 20 | 40 | 83% | |
| 20 | 38 | 47% | |
| 28 | 37 | 73% | |
| 25 | 35 | 84% | |
| 7 | 24 | 82% | |
| 13 | 18 | 82% |
Rage Click:
Nutzer klickt mehrfach schnell hintereinander auf dasselbe Element – deutet auf Frustration hin.
Dead Click:
Klick auf ein Element, das nicht reagiert – z. B. nicht-klickbare Bilder oder defekte Links.
Sitzungen vs. Klicks:
Sitzungen = Anzahl der Sessions mit mindestens einem Rage- bzw. Dead-Click auf dieser URL (entspricht der Zählweise im Clarity-Dashboard). Klicks = Gesamtzahl der einzelnen Klick-Ereignisse – eine Session kann mehrere auslösen, daher liegt dieser Wert höher.