Scroll & Quickbacks
Keine Daten.
| Quickbacks | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| 493 | 36% | |
| 214 | 30% | |
| 110 | 72% | |
| 95 | 69% | |
| 87 | 46% | |
| 76 | 43% | |
| 57 | 59% | |
| 54 | 58% | |
| 47 | 74% | |
| 37 | 52% |
Übermäßiges Scrollen:
Nutzer scrollen ungewöhnlich weit – Inhalt möglicherweise schwer zu finden.
Quickback:
Nutzer kehren innerhalb weniger Sekunden zur vorherigen Seite zurück – Erwartung nicht erfüllt.