Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 1.741 | 27,01% |
| Medium Intention | 3.308 | 51,33% |
| Low Intention | 1.396 | 21,66% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| OutboundClick | 1.612 | 72,61% |
| ContactUs | 310 | 13,96% |
| SubmitForm | 234 | 10,54% |
| Download | 58 | 2,61% |
| Book | 2 | 0,09% |
| FindLocation | 2 | 0,09% |
| RetryRefresh | 1 | 0,05% |
| RequestQuote | 1 | 0,05% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 388 | 6% |
| Übermäßiges Scrollen | 0 | 0% |
| Schnellrückklick | 1.322 | 21%Hoch |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.