Rage & Dead Clicks
| Rage Clicks | Sitzungen | Klicks | Scroll-% |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6% | |
| 2 | 2 | 83% | |
| 1 | 2 | 56% | |
| 1 | 1 | 16% |
| Dead Clicks | Sitzungen | Klicks | Scroll-% |
|---|---|---|---|
| 30 | 101 | 28% | |
| 14 | 60 | 78% | |
| 6 | 36 | 72% | |
| 5 | 28 | 42% | |
| 6 | 16 | 71% | |
| 8 | 12 | 46% | |
| 10 | 11 | 80% | |
| 8 | 10 | 84% | |
| 3 | 6 | 95% | |
| 1 | 5 | 16% |
Rage Click:
Nutzer klickt mehrfach schnell hintereinander auf dasselbe Element – deutet auf Frustration hin.
Dead Click:
Klick auf ein Element, das nicht reagiert – z. B. nicht-klickbare Bilder oder defekte Links.
Sitzungen vs. Klicks:
Sitzungen = Anzahl der Sessions mit mindestens einem Rage- bzw. Dead-Click auf dieser URL (entspricht der Zählweise im Clarity-Dashboard). Klicks = Gesamtzahl der einzelnen Klick-Ereignisse – eine Session kann mehrere auslösen, daher liegt dieser Wert höher.