Scroll & Quickbacks
Keine Daten.
| Quickbacks | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| 77 | 35% | |
| 59 | 32% | |
| 13 | 36% | |
| 17 | 75% | |
| 14 | 60% | |
| 13 | 59% | |
| 10 | 85% | |
| 8 | 91% | |
| 8 | 56% | |
| 5 | 46% |
Übermäßiges Scrollen:
Nutzer scrollen ungewöhnlich weit – Inhalt möglicherweise schwer zu finden.
Quickback:
Nutzer kehren innerhalb weniger Sekunden zur vorherigen Seite zurück – Erwartung nicht erfüllt.