Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 213 | 14,70% |
| Medium Intention | 762 | 52,59% |
| Low Intention | 474 | 32,71% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| OutboundClick | 167 | 72,93% |
| ContactUs | 36 | 15,72% |
| SubmitForm | 26 | 11,35% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 96 | 7% |
| Übermäßiges Scrollen | 0 | 0% |
| Schnellrückklick | 216 | 15%Hoch |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.