Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 12.229 | 68,04% |
| PC | 4.782 | 26,61% |
| Tablet | 961 | 5,35% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| ChromeMobile | 6.452 | 35,91% |
| MobileSafari | 3.982 | 22,16% |
| Chrome | 2.048 | 11,40% |
| Edge | 1.715 | 9,55% |
| GoogleApp | 1.239 | 6,90% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.