Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| OrganicSearch | 8.821 |
| PaidSearch | 6.906 |
| Direct | 5.156 |
| Other | 1.501 |
| Referral | 300 |
| AIPlatform | 15 |
| Social | 2 |
| Display | 2 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| 14.522 | |
| www.rheingas.de | 5.062 |
| Direct | 1.436 |
| bing | 798 |
| krakow.rheingas.de | 91 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Germany | 14.193 |
| Austria | 132 |
| Switzerland | 78 |
| Netherlands | 72 |
| United States | 36 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.