Scroll-Tiefe Übersicht
Top 10: Höchste Scroll-Tiefe
| Seite | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| /en/pages/herbs/almond | 2 | 100% |
| /pages/kraeuter/aloe-vera | 2 | 100% |
| /pages/kraeuter/sonnenblume | 2 | 100% |
| /fr/pages/herbes/sauge | 1 | 100% |
| /en-it/products/care-conditioner-with-swiss-herbs | 1 | 100% |
| /it-it/blogs/news/trockene-haut-anzeichen-ursachen-und-wie-du-sie-richtig-pflegst | 1 | 100% |
| /pages/cookies-declaration | 1 | 100% |
| /it/blogs/news/uv-schutz-beim-wandern-7-tipps-wie-du-dich-vor-der-sonne-schutzt | 1 | 100% |
| /de/pages/terms-conditions | 1 | 100% |
| /en/pages/kraeuter/panamarinde | 1 | 100% |
Top 10: Niedrigste Scroll-Tiefe
Für dieses Segment wurden alle verfügbaren Seiten berücksichtigt, da keine Seite die Sitzungs-Schwelle erreicht.
Die Einteilung in höchste und niedrigste Scroll-Tiefe wurde aus den vorhandenen Scroll-Werten berechnet.