Scroll-Tiefe Übersicht
Top 10: Höchste Scroll-Tiefe
| Seite | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| /en/collections/dry-dandruff/ | 3 | 100% |
| /pages/impressum/ | 2 | 100% |
| /ch/en/ginseng-caffeine-rinse-conditioner.html | 1 | 100% |
| /it/blogs/news/uv-schutz-beim-wandern-7-tipps-wie-du-dich-vor-der-sonne-schutzt | 1 | 100% |
| /it/pages/recycling-guide_de | 1 | 100% |
| /en/pages/recycling-guide_de | 1 | 100% |
| /products/styling-gel-strong/ | 1 | 100% |
| /en-de/a/customerhub | 1 | 100% |
| /en/products/energy-boost-shampoo-with-juniper-1 | 1 | 100% |
| /collections/bestseller/ | 1 | 100% |
Top 10: Niedrigste Scroll-Tiefe
Für dieses Segment wurden alle verfügbaren Seiten berücksichtigt, da keine Seite die Sitzungs-Schwelle erreicht.
Die Einteilung in höchste und niedrigste Scroll-Tiefe wurde aus den vorhandenen Scroll-Werten berechnet.