Seiten mit hoher Absprungrate
| Seite | Single-Page | Gesamt | Bounce-% | Scroll-% |
|---|---|---|---|---|
| /de-de/pages/ueber-uns_en | 4 | 4 | 100% Hoch | 41% |
| /collections/normale-haut/products/frische-body-lotion-mit-minze | 1 | 1 | 100% Hoch | 13% |
| /fr/products/baume-antipelliculaire-au-tussilage-1 | 13 | 13 | 100% Hoch | 26% |
| /en-de/products/gift-set-sensitive | 1 | 1 | 100% Hoch | 12% |
| /ch/en/faq/which-parabens-do-rausch-products-contain | 1 | 1 | 100% Hoch | 34% |
| /en-de/products/gift-set-hydration | 1 | 1 | 100% Hoch | 50% |
| /de-de/blogs/news/tagged/haar-tipps | 1 | 1 | 100% Hoch | 66% |
| /en/pages/herbs/coltsfoot | 9 | 9 | 100% Hoch | 53% |
| /it/products/freschezza-body-lotion-alla-menta | 1 | 1 | 100% Hoch | 11% |
| /pages/affiliate-signup | 1 | 1 | 100% Hoch | 57% |
| /en/blogs/news/nits-or-dandruff | 9 | 9 | 100% Hoch | 55% |
| /affiliates | 1 | 1 | 100% Hoch | 57% |
| /affiliate-program | 1 | 1 | 100% Hoch | 57% |
| /de-de/chargenschl%C3%BCssel | 1 | 1 | 100% Hoch | 100% |
| /en/pages/geschichte_de | 3 | 3 | 100% Hoch | 14% |
Seite:
Ziel-URL der Sitzung (vereinfacht dargestellt).
Single-Page-Sitzungen:
Sitzungen, die als Single-Page-Sitzungen zählen.
Gesamt-Sitzungen:
Alle Sitzungen auf der Seite im Zeitraum.
Bounce-Rate:
Single-Page-Sitzungen geteilt durch Gesamt-Sitzungen (in %).
Scroll-%:
Wie weit Nutzer im Schnitt auf der Seite nach unten scrollen.