Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 55.790 | 65,45% |
| PC | 23.225 | 27,25% |
| Tablet | 6.151 | 7,22% |
| 68 | 0,08% | |
| Other | 4 | < 0,01% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| MobileSafari | 20.985 | 23,47% |
| ChromeMobile | 19.953 | 22,32% |
| Chrome | 13.142 | 14,70% |
| InstagramApp | 8.478 | 9,48% |
| FacebookApp | 7.666 | 8,57% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.