Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 54.514 | 66,38% |
| PC | 22.721 | 27,67% |
| Tablet | 4.871 | 5,93% |
| Other | 12 | 0,01% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| MobileSafari | 18.829 | 22,93% |
| ChromeMobile | 17.549 | 21,37% |
| Chrome | 12.820 | 15,61% |
| InstagramApp | 8.309 | 10,12% |
| FacebookApp | 7.453 | 9,08% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.