Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| Other | 29.916 |
| Direct | 27.371 |
| OrganicSearch | 20.122 |
| PaidSearch | 8.884 |
| Referral | 1.284 |
| 758 | |
| AIPlatform | 66 |
| Social | 35 |
| Display | 2 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| 28.165 | |
| rausch.ch | 27.245 |
| 14.158 | |
| Direct | 10.134 |
| meta | 3.440 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Switzerland | 34.073 |
| Germany | 16.167 |
| Italy | 2.999 |
| Austria | 2.212 |
| China | 1.073 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.