Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| Other | 36.552 |
| Direct | 26.635 |
| OrganicSearch | 20.544 |
| PaidSearch | 9.450 |
| Referral | 1.686 |
| 1.092 | |
| Social | 49 |
| Display | 1 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| 29.131 | |
| rausch.ch | 26.583 |
| 16.059 | |
| Direct | 12.023 |
| meta | 3.824 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Switzerland | 49.853 |
| Germany | 19.420 |
| Italy | 3.648 |
| Austria | 2.991 |
| China | 1.372 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.