Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 5.397 | 20,22% |
| Medium Intention | 12.981 | 48,64% |
| Low Intention | 8.310 | 31,14% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| OutboundClick | 1.194 | 44,87% |
| ContactUs | 1.176 | 44,19% |
| ShowMore | 98 | 3,68% |
| Login | 64 | 2,41% |
| SubmitForm | 49 | 1,84% |
| SignUp | 43 | 1,62% |
| Search | 32 | 1,20% |
| Book | 5 | 0,19% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 836 | 1% |
| Übermäßiges Scrollen | 1 | 0% |
| Schnellrückklick | 1.789 | 3% |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.