Wutklicks und reaktionslose Klicks
| Wutklicks | Sitzungen | Klicks | Scroll-% |
|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 69% | |
| 1 | 41 | 99% | |
| 1 | 9 | 100% | |
| 2 | 7 | 93% | |
| 1 | 5 | 99% | |
| 1 | 3 | 91% | |
| 1 | 3 | 74% | |
| 1 | 2 | 86% | |
| 1 | 1 | 50% | |
| 1 | 1 | 100% |
| reaktionslose Klicks | Sitzungen | Klicks | Scroll-% |
|---|---|---|---|
| 84 | 53% | ||
| 76 | 70% | ||
| 45 | 34% | ||
| 31 | 70% | ||
| 28 | 59% | ||
| 25 | 68% | ||
| 24 | 69% | ||
| 20 | 74% | ||
| 19 | 66% | ||
| 17 | 77% |
Wutklick:
Ein Nutzer klickt mehrfach schnell hintereinander auf dasselbe Element – deutet auf Frustration hin.
reaktionsloser Klick:
Klick auf ein Element, das nicht reagiert – z. B. nicht-klickbare Bilder oder defekte Links.
Sitzungen vs. Klicks:
Sitzungen = Anzahl der Sessions mit mindestens einem Rage- bzw. Dead-Click auf dieser URL (entspricht der Zählweise im Clarity-Dashboard). Klicks = Gesamtzahl der einzelnen Klick-Ereignisse – eine Session kann mehrere auslösen, daher liegt dieser Wert höher.