JS-Fehler
| Seite | Anzahl der JavaScript-Fehler | Scroll-% |
|---|---|---|
| 42711 | 49% | |
| 19099 | 52% | |
| 14651 | 44% | |
| 11638 | 63% | |
| 11518 | 70% | |
| 11321 | 61% | |
| 10236 | 60% | |
| 9317 | 60% | |
| 9102 | 59% | |
| 8763 | 67% |
Seite:
URL der Seite (vereinfacht dargestellt).
Anzahl der JavaScript-Fehler:
Anzahl der JavaScript-Fehler pro Seite im Zeitraum.
Scroll-%:
Wie weit Nutzer im Schnitt auf der Seite nach unten scrollen.
Farbverlauf in der URL:
Die grüne Füllung der URL-Zelle zeigt den Scroll-% dieser Seite auf einen Blick — je weiter der Balken reicht, desto tiefer wurde im Schnitt gescrollt.