Seiten mit hoher Absprungrate
| Seite | Single-Page | Gesamt | Bounce-% | Scroll-% |
|---|---|---|---|---|
| /team/romina-wontka/ | 3 | 3 | 100% Hoch | 51% |
| /tag-der-offenen-tuer-in-muelheim-04-07-2026-10-uhr-zeppelinstrasse-321-muelheim-an-der-ruhr-88/ | 2 | 2 | 100% Hoch | 58% |
| /barrierefreiheitserklaerung/ | 4 | 4 | 100% Hoch | 30% |
| /en/liposuction/ | 6 | 6 | 100% Hoch | 89% |
| /en/team/sonja-heinisch/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 54% |
| /en/cellulite-why-almost-every-woman-is-affected/ | 6 | 6 | 100% Hoch | 43% |
| /team/katharina-schwarz-ertel/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 49% |
| /en/team/emrah-cimen/ | 3 | 3 | 100% Hoch | 90% |
| /fr/page/2/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 63% |
| /fr/events/journee-des-patients-sur-le-lipoedeme-a-amsterdam/ | 5 | 5 | 100% Hoch | 44% |
| /en/lipoedema-or-lymphoedema-understanding-the-differences/ | 10 | 10 | 100% Hoch | 40% |
| /lipoedem-tipps/ | 20 | 20 | 100% Hoch | 68% |
| /fr/lipoedeme-grossesse/ | 32 | 32 | 100% Hoch | 52% |
| /fr/team/dr-med-brigitte-habermalz/ | 10 | 10 | 100% Hoch | 34% |
| /fr/page/3/ | 4 | 4 | 100% Hoch | 59% |
Seite:
Ziel-URL der Sitzung (vereinfacht dargestellt).
Single-Page-Sitzungen:
Sitzungen, die als Single-Page-Sitzungen zählen.
Gesamt-Sitzungen:
Alle Sitzungen auf der Seite im Zeitraum.
Bounce-Rate:
Single-Page-Sitzungen geteilt durch Gesamt-Sitzungen (in %).
Scroll-%:
Wie weit Nutzer im Schnitt auf der Seite nach unten scrollen.