Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 8.679 | 49,44% |
| PC | 7.444 | 42,41% |
| Tablet | 1.427 | 8,13% |
| Other | 3 | 0,02% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| ChromeMobile | 4.710 | 26,83% |
| MobileSafari | 3.249 | 18,51% |
| Chrome | 3.004 | 17,11% |
| Firefox | 2.169 | 12,36% |
| Edge | 2.109 | 12,02% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.