Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| Direct | 14.353 |
| PaidSearch | 5.455 |
| OrganicSearch | 2.510 |
| Other | 1.022 |
| Referral | 383 |
| AIPlatform | 24 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| www.heinl-bauelemente.de | 14.353 |
| 7.550 | |
| Direct | 941 |
| konfigurator.heinl-bauelemente.de | 217 |
| bing | 143 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Germany | 14.157 |
| Austria | 330 |
| Switzerland | 77 |
| Italy | 24 |
| Spain | 22 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.