Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 6.615 | 63,34% |
| PC | 3.059 | 29,29% |
| Tablet | 768 | 7,35% |
| 2 | 0,02% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| ChromeMobile | 4.739 | 31,79% |
| MobileSafari | 3.937 | 26,41% |
| Chrome | 2.187 | 14,67% |
| Edge | 1.087 | 7,29% |
| SamsungInternet | 858 | 5,76% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.