Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| OrganicSearch | 6.984 |
| Direct | 6.138 |
| PaidSearch | 4.275 |
| Other | 1.689 |
| Referral | 246 |
| Social | 1 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| 10.877 | |
| www.heatness.at | 6.138 |
| Direct | 1.648 |
| bing | 150 |
| www.ecosia.org | 50 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Austria | 9.252 |
| Germany | 440 |
| Italy | 103 |
| Spain | 83 |
| United States | 52 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.