Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 181.559 | 64,95% |
| PC | 80.403 | 28,76% |
| Tablet | 17.565 | 6,28% |
| Other | 14 | < 0,01% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| ChromeMobile | 101.606 | 36,36% |
| MobileSafari | 54.746 | 19,59% |
| Chrome | 31.232 | 11,18% |
| Firefox | 30.352 | 10,86% |
| SamsungInternet | 21.265 | 7,61% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.