Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| Direct | 163.654 |
| PaidSearch | 69.101 |
| Other | 32.198 |
| OrganicSearch | 24.415 |
| Referral | 11.149 |
| AIPlatform | 57 |
| Social | 53 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| Direct | 163.633 |
| www.futter-fundgrube.de | 163.326 |
| dev.futter-fundgrube.de | 276 |
| shopware5.futter-fundgrube.de | 31 |
| 92.229 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Germany | 269.538 |
| Austria | 3.479 |
| Switzerland | 1.728 |
| France | 609 |
| Netherlands | 464 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.