Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 5.546 | 56,17% |
| PC | 2.894 | 29,31% |
| Tablet | 1.432 | 14,50% |
| Other | 1 | 0,01% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| MobileSafari | 4.355 | 48,41% |
| Chrome | 1.396 | 15,52% |
| ChromeMobile | 1.082 | 12,03% |
| Edge | 571 | 6,35% |
| GoogleApp | 447 | 4,97% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.