Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| Direct | 7.204 |
| PaidSearch | 840 |
| Other | 806 |
| OrganicSearch | 610 |
| 317 | |
| Referral | 56 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| www.ewtc.de | 7.194 |
| 1.398 | |
| Direct | 770 |
| newsletter | 317 |
| bing | 38 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Germany | 7.235 |
| Switzerland | 1.042 |
| Austria | 816 |
| Spain | 107 |
| Greece | 91 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.