Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| PC | 16.765 | 74,97% |
| Mobile | 5.138 | 22,98% |
| Tablet | 449 | 2,01% |
| 9 | 0,04% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Chrome | 13.916 | 52,90% |
| ChromeMobile | 2.849 | 10,83% |
| Edge | 2.460 | 9,35% |
| MobileSafari | 2.408 | 9,15% |
| Safari | 1.665 | 6,33% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.