Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| OrganicSearch | 8.696 |
| Direct | 7.491 |
| Other | 7.277 |
| PaidSearch | 3.292 |
| Referral | 1.258 |
| 23 | |
| Display | 18 |
| Social | 5 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| 11.494 | |
| www.evergreen.media | 7.467 |
| Direct | 6.457 |
| bing | 655 |
| chatgpt.com | 408 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Germany | 12.449 |
| Austria | 4.965 |
| United States | 1.057 |
| Switzerland | 691 |
| India | 382 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.