Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| PC | 1.779 | 85,45% |
| Mobile | 243 | 11,67% |
| Tablet | 60 | 2,88% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Chrome | 734 | 35,25% |
| Edge | 595 | 28,58% |
| Firefox | 344 | 16,52% |
| MobileSafari | 168 | 8,07% |
| Safari | 111 | 5,33% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.