Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| OrganicSearch | 1.250 |
| Direct | 396 |
| Other | 308 |
| Referral | 151 |
| 3 | |
| PaidSearch | 2 |
| AIPlatform | 1 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| 1.071 | |
| datasolut.com | 396 |
| Direct | 300 |
| bing | 178 |
| www.ecosia.org | 53 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Germany | 1.631 |
| Switzerland | 175 |
| Austria | 96 |
| Netherlands | 16 |
| Italy | 10 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.