Wutklicks und reaktionslose Klicks
| Wutklicks | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| 28 | 98% | |
| 1 | 52% | |
| 2 | 42% | |
| 1 | 40% | |
| 1 | 74% |
| reaktionslose Klicks | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| 162 | 94% | |
| 331 | 25% | |
| 58 | 71% | |
| 77 | 46% | |
| 10 | 76% | |
| 46 | 67% | |
| 36 | 63% | |
| 50 | 50% | |
| 39 | 73% | |
| 32 | 89% |
Wutklick:
Ein Nutzer klickt mehrfach schnell hintereinander auf dasselbe Element – deutet auf Frustration hin.
reaktionsloser Klick:
Klick auf ein Element, das nicht reagiert – z. B. nicht-klickbare Bilder oder defekte Links.