Schnelle Rücksprünge
| Schnellrückklicks | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| 528 | 20% | |
| 397 | 39% | |
| 150 | 92% | |
| 86 | 65% | |
| 85 | 81% | |
| 58 | 68% | |
| 51 | 78% | |
| 43 | 83% | |
| 35 | 74% | |
| 31 | 74% |
Übermäßiges Scrollen:
Nutzer scrollen ungewöhnlich weit – Inhalt möglicherweise schwer zu finden.
Schnellrückklick:
Nutzer kehren innerhalb weniger Sekunden zur vorherigen Seite zurück. Warum, sagt die Kennzahl nicht – eine nicht erfüllte Erwartung ist eine mögliche Erklärung.