Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 4.332 | 72,41% |
| PC | 1.081 | 18,07% |
| Tablet | 570 | 9,53% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| MobileSafari | 2.013 | 33,66% |
| ChromeMobile | 1.972 | 32,98% |
| SamsungInternet | 496 | 8,29% |
| Chrome | 496 | 8,29% |
| Edge | 366 | 6,12% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.