Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| OrganicSearch | 3.667 |
| Direct | 1.918 |
| Other | 1.071 |
| PaidSearch | 815 |
| AIPlatform | 93 |
| Referral | 77 |
| Social | 3 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| 4.294 | |
| www.bergland-pertisau.com | 1.919 |
| Direct | 1.062 |
| bing | 109 |
| chatgpt.com | 93 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Germany | 3.608 |
| Austria | 1.443 |
| Netherlands | 136 |
| Switzerland | 128 |
| Italy | 56 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt). Clarity ordnet eine Sitzung mehreren Kanälen zu, wenn sie über mehrere Wege erreicht wurde. Die Spalte summiert sich deshalb über die Gesamtzahl der Sitzungen hinaus — sie ist eine Verteilung der Zuordnungen, keine Aufteilung der Sitzungen.
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.