Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| PC | 4.167 | 64,65% |
| Mobile | 2.096 | 32,52% |
| Tablet | 182 | 2,82% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Chrome | 1.749 | 27,14% |
| Edge | 1.673 | 25,96% |
| ChromeMobile | 1.028 | 15,95% |
| MobileSafari | 814 | 12,63% |
| Firefox | 564 | 8,75% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.