Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| Direct | 2.712 |
| Other | 1.832 |
| OrganicSearch | 1.452 |
| PaidSearch | 1.403 |
| Referral | 1.312 |
| 142 | |
| AIPlatform | 41 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| www.afb-group.de | 2.799 |
| 2.232 | |
| Direct | 1.819 |
| www.afbshop.de | 792 |
| bing | 704 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Germany | 5.852 |
| Austria | 85 |
| Netherlands | 41 |
| Spain | 39 |
| United Arab Emirates | 33 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.