Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| PC | 714 | 49,28% |
| Mobile | 707 | 48,79% |
| Tablet | 28 | 1,93% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| ChromeMobile | 352 | 24,29% |
| Chrome | 339 | 23,40% |
| Edge | 292 | 20,15% |
| MobileSafari | 169 | 11,66% |
| SamsungInternet | 108 | 7,45% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.