Akquisition & Regionen
| Kanal | Sitzungen |
|---|---|
| PaidSearch | 785 |
| Direct | 433 |
| Other | 283 |
| OrganicSearch | 176 |
| Referral | 164 |
| 3 | |
| AIPlatform | 2 |
| Top-Quellen | Sitzungen |
|---|---|
| 825 | |
| www.afb-group.at | 395 |
| Direct | 215 |
| bing | 77 |
| www.afbshop.at | 71 |
| Top-Regionen | Sitzungen |
|---|---|
| Austria | 1.216 |
| Germany | 186 |
| Spain | 8 |
| United Kingdom | 6 |
| France | 3 |
Kanäle:
Gruppierung der Traffic-Quellen nach Typ (z.B. organische Suche, direkt, bezahlt).
Top-Quellen:
Die wichtigsten einzelnen Quellen, von denen Besucher auf die Website gelangen.
Regionen:
Top 5 Länder nach Sitzungsanzahl.