Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 6.351 | 42,94% |
| Medium Intention | 4.503 | 30,45% |
| Low Intention | 3.935 | 26,61% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| OutboundClick | 1.100 | 40,71% |
| ContactUs | 394 | 14,58% |
| RequestQuote | 376 | 13,92% |
| Checkout | 283 | 10,47% |
| Login | 222 | 8,22% |
| Für Gewerbe Button | 142 | 5,26% |
| SubmitForm | 114 | 4,22% |
| Für Gewerbe & Industrie Button | 45 | 1,67% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 2.065 | 11%Hoch |
| Übermäßiges Scrollen | 1 | 0% |
| Schnellrückklick | 2.538 | 14%Hoch |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.