Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 16.348 | 19,18% |
| Medium Intention | 27.685 | 32,48% |
| Low Intention | 41.205 | 48,34% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| SubmitForm | 2.971 | 38,98% |
| AddToCart | 2.244 | 29,44% |
| ShowMore | 738 | 9,68% |
| OutboundClick | 534 | 7,01% |
| SeeReviews | 530 | 6,95% |
| Login | 206 | 2,70% |
| SignUp | 126 | 1,65% |
| ContactUs | 108 | 1,42% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 1.198 | 1% |
| Übermäßiges Scrollen | 9 | 0% |
| Schnellrückklick | 4.728 | 5% |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.