Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 12.533 | 20,06% |
| Medium Intention | 20.176 | 32,30% |
| Low Intention | 29.757 | 47,64% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| SubmitForm | 2.869 | 39,45% |
| AddToCart | 2.136 | 29,37% |
| ShowMore | 703 | 9,67% |
| OutboundClick | 491 | 6,75% |
| SeeReviews | 472 | 6,49% |
| Login | 208 | 2,86% |
| SignUp | 118 | 1,62% |
| ContactUs | 113 | 1,55% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 1.161 | 1% |
| Übermäßiges Scrollen | 7 | 0% |
| Schnellrückklick | 4.585 | 6% |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.