Geräte & Browser
| Gerät | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Mobile | 37.740 | 62,15% |
| PC | 21.384 | 35,22% |
| Tablet | 1.600 | 2,63% |
| Top Browser | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| MobileSafari | 17.000 | 28,00% |
| ChromeMobile | 12.749 | 20,99% |
| Chrome | 12.648 | 20,83% |
| Firefox | 3.780 | 6,22% |
| Edge | 3.646 | 6,00% |
Gerät:
Gerätetyp des Besuchers (Mobile, PC, Tablet).
Top Browser:
Die 5 meistgenutzten Browser nach Anzahl der Sitzungen.