Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 2.781 | 15,84% |
| Medium Intention | 12.738 | 72,56% |
| Low Intention | 2.036 | 11,60% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| OutboundClick | 1.849 | 41,32% |
| SubmitForm | 797 | 17,81% |
| AddToCart | 591 | 13,21% |
| Checkout | 496 | 11,08% |
| ContactUs | 241 | 5,39% |
| ShowMore | 162 | 3,62% |
| Login | 124 | 2,77% |
| Download | 76 | 1,70% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 1.237 | 7% |
| Übermäßiges Scrollen | 0 | 0% |
| Schnellrückklick | 6.054 | 34%Hoch |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.