Top-Seiten
| Top-Seiten | Sitzungen | Scroll-% |
|---|---|---|
| 4033 | 24% | |
| 2293 | 18% | |
| 2138 | 22% | |
| 1175 | 29% | |
| 934 | 28% | |
| 895 | 40% | |
| 737 | 50% | |
| 716 | 32% | |
| 659 | 49% | |
| 641 | 53% | |
| 578 | 42% | |
| 563 | 27% | |
| 512 | 39% | |
| 489 | 52% | |
| 478 | 40% |
Seite:
URL der Seite (vereinfacht dargestellt).
Anzahl der Sitzungen:
Sitzungen pro Seite im Zeitraum.
Scroll-%:
Wie weit Nutzer im Schnitt auf der Seite nach unten scrollen.
Farbverlauf in der URL:
Die grüne Füllung der URL-Zelle zeigt den Scroll-% dieser Seite auf einen Blick — je weiter der Balken reicht, desto tiefer wurde im Schnitt gescrollt.