JavaScript-Fehler
Sitzungen mit JavaScript-Fehlern
207 (1,18%)
| # | Fehler | Anzahl der Fehler | % aller Fehler |
|---|---|---|---|
| 1 | cannot read properties of null (reading 'queryselectorall') | 174 | 38% |
| 2 | script error. | 104 | 23% |
| 3 | null is not an object (evaluating 'e.queryselectorall') | 83 | 18% |
| 4 | can't access property queryselectorall, e is null | 31 | 7% |
| 5 | json parse error: unexpected eof | 17 | 4% |
Anzahl der Fehler:
Gezählte Fehler-Ereignisse, nicht betroffene Sitzungen — eine Sitzung kann denselben Fehler mehrfach auslösen. Die Prozentspalte ist deshalb ein Anteil an allen Fehlern, nicht an allen Sitzungen.
Sitzungen mit JavaScript-Fehlern:
Sitzungen mit mindestens einem JavaScript-Fehler, wie Clarity sie zählt — die passende Bezugsgröße für die Reichweite des Problems.