Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 3.513 | 33,64% |
| Medium Intention | 4.326 | 41,42% |
| Low Intention | 2.605 | 24,94% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| Checkout | 363 | 28,92% |
| SubmitForm | 230 | 18,33% |
| ContactUs | 192 | 15,30% |
| AddToCart | 182 | 14,50% |
| OutboundClick | 163 | 12,99% |
| Download | 62 | 4,94% |
| BeginCheckout | 51 | 4,06% |
| Purchase | 8 | 0,64% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 1.421 | 10% |
| Übermäßiges Scrollen | 4 | 0% |
| Schnellrückklick | 2.374 | 16%Hoch |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.