Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 4.957 | 50,21% |
| Medium Intention | 2.553 | 25,86% |
| Low Intention | 2.363 | 23,93% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| SubmitForm | 780 | 45,43% |
| Book | 406 | 23,65% |
| Checkout | 216 | 12,58% |
| FindLocation | 146 | 8,50% |
| OutboundClick | 125 | 7,28% |
| ContactUs | 18 | 1,05% |
| Download | 9 | 0,52% |
| Subscribe | 9 | 0,52% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 1.281 | 14%Hoch |
| Übermäßiges Scrollen | 5 | 0% |
| Schnellrückklick | 1.651 | 18%Hoch |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.