Nutzerverhalten
| Absicht | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| High Intention | 4.311 | 19,28% |
| Medium Intention | 10.099 | 45,16% |
| Low Intention | 7.951 | 35,56% |
| Ereignis | Sitzungen | Anteil |
|---|---|---|
| OutboundClick | 909 | 62,78% |
| SubmitForm | 264 | 18,23% |
| ContactUs | 160 | 11,05% |
| Download | 40 | 2,76% |
| Other | 31 | 2,14% |
| Search | 26 | 1,80% |
| ShowMore | 16 | 1,10% |
| Checkout | 2 | 0,14% |
| Einblick | Sitzungen | % Sitzungen |
|---|---|---|
| Toter Klick | 3.141 | 12%Hoch |
| Übermäßiges Scrollen | 8 | 0% |
| Schnellrückklick | 972 | 4% |
Benutzerabsicht:
Von Clarity errechnete Metrik, die anhand von Scrolltiefe, Verweildauer, Klickverhalten und Seitenaufrufen das Kaufinteresse eines Besuchers einstuft (Low / Medium / High).
Intelligente Ereignisse:
Aktionen auf der Webseite, wie z.B. Käufe, Formular-Absendungen oder Kontaktanfragen.
Einblicke:
Schwellwertbasierte UX-Signale, die Clarity nur auslöst, wenn bestimmte Häufigkeits- oder Intensitätskriterien erreicht werden – "Hoch" markiert auffällige Werte. Seitenbezogene Rage- und Dead-Click-Zahlen auf der nächsten Slide zählen jede betroffene Session und liegen daher deutlich höher.