Seiten mit hoher Absprungrate
| Seite | Single-Page | Gesamt | Bounce-% | Scroll-% |
|---|---|---|---|---|
| /kuenstliche-intelligenz-studieren/ | 9 | 9 | 100% Hoch | 35% |
| /wiki/supervised-learning/ | 15 | 15 | 100% Hoch | 35% |
| /databricks-lakebase/ | 6 | 6 | 100% Hoch | 35% |
| /ki-use-cases/chatbot-rag-ansatz-telekommunikation/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 74% |
| /branchen/kuenstliche-intelligenz-in-pharma-und-healthcare/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 65% |
| /branchen/kuenstliche-intelligenz-im-marketing/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 47% |
| /ki-use-cases/power-bi-dashboard-logistik/ | 2 | 2 | 100% Hoch | 22% |
| /produkte/dsx-lakehouse/ | 8 | 8 | 100% Hoch | 63% |
| /wiki/scoring-modell/ | 3 | 3 | 100% Hoch | 76% |
| /loesungen/predictive-pricing/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 47% |
| /ki-use-cases/forecasting-im-metallhandel/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 31% |
| /ki-use-cases/nachfrageprognose-im-callcenter/ | 4 | 4 | 100% Hoch | 46% |
| /streaming-daten/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 39% |
| /leistungen/ki-und-datenstrategie-beratung/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 42% |
| /rag-vs-mcp/ | 10 | 10 | 100% Hoch | 44% |
Seite:
Ziel-URL der Sitzung (vereinfacht dargestellt).
Single-Page-Sitzungen:
Sitzungen, die als Single-Page-Sitzungen zählen.
Gesamt-Sitzungen:
Alle Sitzungen auf der Seite im Zeitraum.
Bounce-Rate:
Single-Page-Sitzungen geteilt durch Gesamt-Sitzungen (in %).
Scroll-%:
Wie weit Nutzer im Schnitt auf der Seite nach unten scrollen.