Seiten mit hoher Absprungrate
| Seite | Single-Page | Einstiege | Bounce-% | Scroll-% |
|---|---|---|---|---|
| /en/gallery/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 29% |
| /karwendelgebirge-wandern/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 60% |
| /sommerurlaub/ | 5 | 5 | 100% Hoch | 40% |
| /atoll-achensee/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 68% |
| /skitouren-achensee/ | 1 | 1 | 100% Hoch | 91% |
| /lounge-bar/ | 6 | 6 | 100% Hoch | 37% |
| /achenseelauf/ | 19 | 20 | 95% Hoch | 51% |
| /wandern-dalfazalm-achensee/ | 41 | 47 | 87% Hoch | 61% |
| /winterzauber-ohne-ski-achensee/ | 6 | 7 | 86% Hoch | 75% |
| /achenseeschifffahrt/ | 156 | 183 | 85% Hoch | 58% |
| /achensee-e-bike-tour/ | 198 | 234 | 85% Hoch | 61% |
| /mountainbiken-am-achensee/ | 38 | 45 | 84% Hoch | 50% |
| /schlechtes-wetter-am-achensee/ | 173 | 206 | 84% Hoch | 65% |
| /wandern-mit-kindern-am-achensee/ | 230 | 276 | 83% Hoch | 62% |
| /lage-anreise/ | 9 | 11 | 82% Hoch | 57% |
Seite:
Ziel-URL der Sitzung (vereinfacht dargestellt).
Single-Page-Sitzungen:
Sitzungen, in denen Besucher nur diese eine Seite aufgerufen haben.
Einstiegs-Sitzungen:
Alle Sitzungen, die auf dieser Seite beginnen.
Bounce-Rate:
Single-Page-Sitzungen geteilt durch Einstiegs-Sitzungen (in %).
Scroll-%:
Wie weit Nutzer im Schnitt auf der Seite nach unten scrollen.